Beispiel
(1) Typ |
(2) Maximallast |
(3) Ausführungen |
(4) Einstufung |
(5) Modelltyp |
(6) Hub |
---|---|---|---|---|---|
JPT |
0055:0.5kN 0105:1kN 0205:2kN 0505:5kN 1005:10kN 15R5:15kN 2005:20kN 3005:30kN 5005:50kN |
N:Standard L:Lang C:Rein |
C:CE | I:Schrittweise |
080:80mm 100:100mm 150:150mm 200:200mm |
JPT-0055 | JPT-0105 | JPT- 0205 |
JPT-0505 | JPT-1005 | JPT- 15R5 |
JPT- 2005 |
JPT-3005 | JPT-5005 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presskraft | 0.5kN | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN | 15kN | 20kN | 30kN | 50kN | |
RAM-Hub | 80mm | 100mm | 200mm | |||||||
Maximale Geschwindigkeit*1 | 414mm/sek | 280mm/sek | 120mm/sek | 100mm/sek | ||||||
Wiederholgenauigkeit*2 | ±0.005mm | |||||||||
Abmessungen BxTxH*3 | 520x659x816mm | 520x675x947mm | 520x725x947mm | 520x952x1230mm | 560x1125x1326mm | |||||
Gewicht*3 | 109kg | 193kg | 197kg | 527Kg | 975kg | 982kg | ||||
Encoder | Schrittweiser Typ | |||||||||
Unterstütze Maßeinheiten | Lasteinheit: N, kgf, Lb Längeneinheit: mm, inch | |||||||||
Anzeigesprachen | PC Software | Deutsch・Englisch・Japanisch・Koreanisch・Vereinfachtes Chinesisch・Traditionelles Chinesisch | ||||||||
Vordere LCD-Anzeige | Deutsch・Englisch・Japanisch・Koreanisch・Vereinfachtes Chinesisch・Traditionelles Chinesisch・Vietnamesisch・Französisch・Spanisch・Italienisch・Rumänisch・Tschechisch・Ungarisch | |||||||||
Antrieb und Steuerungsmethode | Wechselstrom Servomotorantrieb 32 Bit CPU (Dual-Core) | |||||||||
External Input/Output | COM | RS-232C 1ch | ||||||||
I/O-SYS | 17 Eingänge / 16 Ausgänge (Bitte wählen Sie bei Auftragserteilung die technischen Daten für NPN oder PNP.) | |||||||||
LAN | 10BASE-T/100BASE-TX | |||||||||
MEMORY | Für USB-Datenspeicher ・ Einstelldaten für Backup-Modell und Programmierdaten ・ Speichern der Ergebnisdaten ・ Upgrade Systemsoftware |
|||||||||
Netzwerkbereich (optional) |
CC-LINK, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, PROFINET, Ethernet/IP *Bitte im Auftragsfall gewünschte Option auswählen. |
|||||||||
I/O-S | Zum Anschließen eines Sicherungsgeräts | |||||||||
Stromquelle Antrieb | Einphasig / Dreiphasig AC200~240V ±10% | |||||||||
Betriebsumgebung | Temperatur der Betriebsumgebung | 0~40℃ | ||||||||
Relative Feuchtigkeit | 20~90%(nicht-kondensierend) | |||||||||
Eindringschutz (IP) Einstufung | IP20 |
*1 Die maximale Vorwärtsgeschwindigkeit ist von verschiedenen Bedingungen abhängig.
*2 Die Positions-Wiederholgenauigkeit garantiert keine absolute Präzision.
*3Ohne Kabel und Überstände.
- Diese Werte beziehen sich auf die Standardausführungen und können bei Spezifikationsabweichungen variieren.
Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unseren Downloadbereich oder kontaktieren Sie uns direkt. - Wenn Sie dieses Produkt für Ihre Einrichtung konfigurieren, achten Sie darauf, eine eigene Risikobewertung durchzuführen.
- Zur Verbesserung der Produktqualität können die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung jederzeit vom Hersteller geändert werden.
- Spezielle PC Software: JP5 Designer (Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11 kompatibel)
- Bedienungshandbuch (CD-ROM)
- Feldbusabdeckung (für Pressen ohne optionalen Feldbus)
- E/A-S Brückenstecker
- PC Software: JP TaSII System (Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11 kompatibel)
- Touchpanel-Oberfläche (Windows® 10 IoT Enterprise)