Bitte fragen Sie nach besonderen Spezifikationen
Benötigen Sie ein individuelles Design?
Wir bieten verschiedene Variationen an, um spezifische Größen- und Konfigurationsanforderungen zu erfüllen.
Hochstabiler Roboterarm für Geschwindigkeit, Präzision und hohe Tragfähigkeit.

| (1) Typ |
(2) Maximale Armlänge (J1+J2) |
(3) J3-Achse Betriebsbereich |
|---|---|---|
|
JS3 Serie |
35: 350mm 45: 450mm 55: 550mm |
20: 200mm |
| JS3-3520 | JS3-4520 | JS3-5520 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Achsen | 4 | |||
| Armlänge | Maximal (J1+J2) | 350mm | 450mm | 550mm |
| J1-Achse | 125mm | 225mm | 325mm | |
| J2-Achse | 225mm | |||
| Betriebsbereich | J1-Achse | 340(±170)° | ||
| J2-Achse | 290(±145)° | |||
| J3-Achse | 200mm | |||
| J4-Achse | 720(±360)° | |||
| Maximale Geschwindigkeit | Kombinierte (J1・J2・J4)*1 | 6900mm/s | 7600mm/s | 8300mm/s |
| J3-Achse | 2080mm/s | |||
| J4-Achse | 2500°/s | |||
| Standardzykluszeit *2 | 0.29s | |||
| Tragbares Gewicht | Maximal 6 (Bewertung 3)kg | |||
| Zulässiges Massenträgheitsmoment | Maximal 0.12 (Bewertung 0.01)kgm2 | |||
| Wiederholgenauigkeit*3 | Kombiniert (J1+J2) | ±0.010mm | ±0.012mm | |
| J3-Achse | ±0.010mm | |||
| J4-Achse | ±0.004° | |||
| Außenabmessungen (BxTxH)*4 Gewicht |
Robotereinheit | 174×572×798mm | 174×672×798mm | 174×772×798mm |
| 36kg | 37kg | |||
| Steuerung | 400×350×288mm | |||
| 16kg | ||||
| Z-Achsenwiderstand*5 | 165N | |||
| Werkzeugverkabelung | ・E/A-H 8 Eingänge/8 Ausgänge ・LAN Kabel <100BASE-TX> |
|||
| Luftleitung | ・Primär: Φ6×2 Leitung ・Sekundär: Φ4×8 Leitung (Optional) |
|||
| Steuerungsmethode | PTP-Steuerung (Punkt-zu-Punkt)/ CP-Steuerung (fortlaufende Bahn) | |||
| Interpolation | dreidimensionale, lineare und bogenförmige Interpolation | |||
| Programmiermethode | Remote-Programmierung (JOG)/ Manuelle Dateneingabe (MDI) | |||
| Programmiersystem |
・Direkte Programmierung mithilfe der optionalen Programmiertafel II ・Offlineprogrammierung mithilfe von JR C-Points II PC Software ・Kompatible CAD Daten (DXF, Gerber, jpeg) |
|||
| Programmkapazität | 999 Programme | |||
| Datenkapazität*6 | Bis zu 32,000 Punkte | |||
| Vereinfachte SPS-Funktion | Bis zu 1,000 Schritte | |||
| Anzeigesprachen | PC Software | Deutsch, Englisch, Japanisch, Chinese (both Simplified & Traditional) | ||
| Programmiertafel | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, Chinese (both Simplified & Traditional), Tschechisch, Vietnamesisch | |||
| Externer Ein-/Ausgang | LAN | Steuerung des Roboters über Steuerbefehle und in Verbindung mit (optionaler) PC Software "JR C-Points II" | ||
| Speicher | Für den Anschluss eines USB-Speichers(Lesen und Speichern von benutzerdefinierten und Programmierdaten, und Upgrade von Systemsoftware) | |||
| E/A-SYS | 15 Eingänge/14 Ausgänge *Bitte wählen Sie bei Auftragserteilung die technischen Daten für NPN oder PNP. | |||
| E/A-1 | 18 Eingänge/22 Ausgänge (einschließlich 4 Relaisausgänge) | |||
| E/A-S | Zum Anschluss einer Sicherheitseinrichtung | |||
| E/A-H | 8 Eingänge/8 Ausgänge | |||
| COM1, COM2 | RS-232C (Für die Steuerung externer Geräte, COM-Befehle) | |||
| E/A-MT (Optional) | Motorkontrolle, Hilfsachsen 2 Kanäle | |||
| Netzwerkbereich (Optional) | CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, EtherNet/IP | |||
| Andere | Programmiertafelanschluss | |||
Benötigen Sie ein individuelles Design?
Wir bieten verschiedene Variationen an, um spezifische Größen- und Konfigurationsanforderungen zu erfüllen.
Testen Sie Ihren Prozess auf unseren Maschinen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.