
Modellkonfiguration

JS3-3520 | JS3-4520 | JS3-5520 | ||
Anzahl der Achsen | 4 | |||
Armlänge | Maximal(J1+J2) | 350mm | 450mm | 550mm |
J1-Achse | 125mm | 225mm | 325mm | |
J2-Achse | 225mm | |||
Betriebsbereich | J1-Achse | 340(±170)° | ||
J2-Achse | 290(±145)° | |||
J3-Achse | 200mm | |||
J4-Achse | 720(±360)° | |||
Maximale Geschwindigkeit | Kombinierte (J1+J2+J4)*1 |
6900mm/sec | 7600mm/sec | 8300mm/sec |
J3-Achse | 2080mm/sec | |||
J4-Achse | 2500°/sec | |||
Standardzykluszeit*2 | 0.29sec | |||
Tragbares Gewicht | Maximal 6kg (Bewertung 3kg) | |||
Zulässiges Massenträgheitsmoment | Maximal 0.12kgm² (Bewertung 0.01kgm²) | |||
Wiederholgenauigkeit*3 | Kombiniert (J1+J2) | ±0.010mm | ±0.012mm | |
J3-Achse | ±0.010mm | |||
J4-Achse | ±0.004° | |||
Abmessungen BxTxH*4 Gewicht |
Robotereinheit | 174×572×798mm | 174×672×798mm | 174×772×798mm |
36kg | 37kg | |||
Steuerung | 400×350×288mm | |||
16kg | ||||
Z-Achsenwiderstand*5 | 165N | |||
Werkzeugverkabelung | ・E/A-H 8 Eingänge/8 Ausgänge ・LAN Kabel <100BASE-TX> |
|||
Luftleitung | ・Primär: ø6x2 Leitung ・Sekundär: ø4x8 Leitung (Optional) |
|||
Steuerungsmethode | PTP-Steuerung (Punkt-zu-Punkt), CP-Steuerung (fortlaufende Bahn) | |||
Interpolation | dreidimensionale, lineare und bogenförmige Interpolation | |||
Programmiermethode | Remote-Programmierung (JOG), Manuelle Dateneingabe (MDI) | |||
Programmiersystem |
・Direkte Programmierung mithilfe der optionalen Programmiertafel II ・Offlineprogrammierung mithilfe von JR C-Points II PC Software ・Kompatible CAD Daten (DXF, Gerber, jpeg) |
|||
Programmkapazität | 999 Programme | |||
Datenkapazität*6 | Bis zu 32.000 Punkte | |||
Vereinfachte SPS-Funktion | Bis zu 1.000 Schritte | |||
Anzeigesprachen | PC Software | Deutsch, Englisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch | ||
Programmiertafel | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Vietnamesisch | |||
Externer Ein-/Ausgang | LAN | Steuerung des Roboters über Steuerbefehle und in Verbindung mit (optionaler) PC Software "JR C-Points II" | ||
MEMORY | Für den Anschluss eines USB-Speichers(Lesen und Speichern von benutzerdefinierten und Programmierdaten, und Upgrade von Systemsoftware) | |||
E/A-SYS | 15 Eingänge / 14 Ausgänge *Bitte wählen Sie bei Auftragserteilung die technischen Daten für NPN oder PNP. | |||
E/A-1 | 18 Eingänge, 22 Ausgänge (einschließlich 4 Relaisausgängen) | |||
E/A-S | Zum Anschluss einer Sicherheitseinrichtung | |||
E/A-H | 8 Eingänge/8 Ausgänge | |||
COM1, COM2 | RS-232C (Für die Steuerung externer Geräte, COM-Befehle) | |||
E/A-MT (Optional) | Motorkontrolle, Hilfsachsen 2 Kanäle | |||
Feldbus (Optional) |
CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, EtherNet/IP | |||
Andere | Programmiertafelanschluss |
*1 Maximale Geschwindigkeit der J1, J2 und J4-Achse mit einem Kontrollpunkt auf einer planen X-Y Oberfläche. Der Kontrollpunkt ist eine Position 30mm vom Mittelpunkt der J4 Achse entfernt.
*2 Wert bei einer Traglast von 2kg. Die Zykluszeit kann sich erhöhen, wenn das Werkstück aufwendig positioniert werden muss oder aufgrund des Operationsbereichs des Roboters.
*3 Die Positions-Wiederholgenauigkeit garantiert keine absolute Präzision.
*4 Dies sind die Abmessungen wenn J1 und J4 auf 0° positioniert sind.
*5 Die nach unten drückende Kraft, wenn der Roboter sein Maximalgewicht trägt und sich die J1, J2 und J4 Achse nicht bewegt.Ein Kraftüberschussfehler kann eintreten, wenn eine drückende Kraft über einen längeren Zeitraum angewendet wird.
*6 Daten, bestehend aus Jobdaten, zusätzlichen Funktionsdaten und SPS-Programdaten in einem gemeinsam genutzten Speicherbereich.
- Zur Verbesserung der Produktqualität können die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung jederzeit vom Hersteller geändert werden.