Bitte fragen Sie nach besonderen Spezifikationen
Benötigen Sie ein individuelles Design?
Wir bieten verschiedene Variationen an, um spezifische Größen- und Konfigurationsanforderungen zu erfüllen.
Dieselbe Software für alle ihre Einstellungen!
Dosierroboter mit dynamischer Anpassung
*Horizontal scrollen
| JR3303 | JR3403 | JR3304 | JR3404 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spaltentyp | Beidseitig gehobene Säule | ||||
| Anzahl der Achsen | Synchrone 3-Achsen-Steuerung | Synchrone 4-Achsen-Steuerung | |||
| Betriebsbereich | X・Y Achsen | 300×320mm | 400×400mm | 300×320mm | 400×400mm |
| Z Achse | 100mm | 150mm | 100mm | 150mm | |
| R Achse | - | ±360° | |||
| Maximale Ladekapazität | Werkstück | 14kg | |||
| Werkzeug | 5kg | ||||
|
Maximale Geschwindigkeit*1 <PTP-Bewegung> |
X Axis | 900mm/s | |||
| Y Axis | 800mm/s | ||||
| Z Achse | 400mm/s | ||||
| R Achse | - | 900°/s | |||
| Maximale Geschwindigkeit*1<CP-Bewegung> | X・Y・Z Kombinierte Geschwindigkeit | 850mm/s | |||
| Akzeptables Massenträgheitsmoment | - | 90kg・cm² | |||
| Wiederholgenauigkeit des Roboters*2 | X,Y,Z Achsen | ±0.007 | ±0.01 | ||
| R Achse | - | ±0.008° | |||
| Außenabmessungen | BxTxH (ausschließlich Kabel und Überstände) | 624×613×657mm | 647×673×715mm | 624×613×769mm | 647×673×844mm |
| Gehobene Säule | 200mm | 208mm | 275mm | 300mm | |
| Gewicht der Haupteinheit | 40kg | 49kg | 42kg | 53kg | |
| Antriebsmethode | Antrieb für 5-Phasen-Schrittmotor (Encoder ist optional erhältlich) | ||||
| Steuerungsmethode | PTP-Steuerung (Punkt-zu-Punkt), CP-Steuerung (fortlaufende Bahn) | ||||
| Interpolation | dreidimensionale, lineare und bogenförmige Interpolation | ||||
| Programmiermethode | Einfaches und vielseitiges Lernen mit unserer Original-Software | ||||
| Programmiersystem | Offline-Programmierung über einen PC und der optionalen PC Software "JR C-Points II" | ||||
| Bildschirmanzeige | Anzeigesprachen | Deutsch・Japanisch・Englisch・Vereinfachtes Chinesisch・Traditionelles Chinesisch | |||
| Programmkapazität | 999 Programme | ||||
| Datenkapazität*3 | Bis zu 32.000 Punkte | ||||
| Einfache PLC-Funktion | Bis zu 100 Programme, mit bis zu 1.000 Schritte pro Programm | ||||
| Externer Ein-/Ausgang*4 | E/A-SYS | 16 Eingänge, 16 Ausgänge | |||
| E/A-1 | 8 Eingänge, 8 Ausgänge (einschließlich 4 Relaisausgänge) | ||||
| E/A-S (optional) | Für die Verbindung mit Schnittstellengeräten, wie z. B. Flächensensoren usw. | ||||
| E/A-MT (optional) | Steuert bis zu 2 externe Motoren | ||||
| Netzwerkbereich (optional) | CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS, EtherNet/IP, PROFINET, CANopen | ||||
| COM | RS232C 3ch (für externe Geräte, und Laser-Abstandssensorsteuerung) | ||||
| Speicher | Für den Anschluss eines USB-Speichers ・Lesen und Speichern von benutzerdefinierte und Programmierdaten ・Upgrade Systemsoftware |
||||
| LAN | Für den Anschluss über einen industriellen Hub | ||||
| Zubehörteile für die Kameradosierung*5 | Kamera, Objektiv, Nahaufnahmering, Beleuchtung, Laser-Abstandssensor, Nadeljustierer, industrieller Hub | ||||
| Stromquelle | AC100-120V/AC200-240V ±10% (Einphasig) | ||||
| Stromverbrauch | 250W | ||||
| Betriebsumgebung | Betriebstemperatu | 0~40°C | |||
| Relative Feuchtigkeit | 35~85% (Ohne Kondensation) | ||||
Benötigen Sie ein individuelles Design?
Wir bieten verschiedene Variationen an, um spezifische Größen- und Konfigurationsanforderungen zu erfüllen.
Testen Sie Ihren Prozess auf unseren Maschinen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.