Bitte fragen Sie nach besonderen Spezifikationen
Benötigen Sie ein individuelles Design?
Wir bieten verschiedene Variationen an, um spezifische Größen- und Konfigurationsanforderungen zu erfüllen.
Wir haben die JR3000 Serie mit einem Feedback gebenden Motor ausgestattet
um höhere Werkzeug- und Werkstücklasten zu tragen.
*Horizontal scrollen
| JR3303F | JR3403F | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Achsen / Säulentyp | 3 Achsen / Beidseitige Säule | ||||
| Antriebsmotor | 5-Phasen-Feedback-Schrittmotor | ||||
| Bremse | Angebracht am Motor des Z-Mechanismus | ||||
| Maximale Ladekapazität |
Werkstück | 20kg | |||
| Werkzeug | 15kg | ||||
| Betriebsbereich | X Achsen | 300mm | 400mm | ||
| Y Achsen | 320mm | ||||
| Z Achsen | 150mm | ||||
| Maximale Geschwindigkeit*1 <PTP-Bewegung> |
X | Werkstück | Bis zu 5kg | 1000mm/s | |
| Bis zu 10kg | 800mm/s | ||||
| Bis zu 20kg | 600mm/s | ||||
| Y | Werkzeug | Bis zu 1kg | 900mm/s | ||
| Bis zu 5kg | 800mm/s | ||||
| Bis zu 10kg | 600mm/s | ||||
| Bis zu 15kg | 500mm/s | ||||
| Z | Werkzeug | Bis zu 5kg | 400mm/s | ||
| Bis zu 10kg | 300mm/s | ||||
| Bis zu 15kg | 200mm/s | ||||
| Maximale Geschwindigkeit*1 <CP-Bewegung> |
X・Y・Z Kombinierte Geschwindigkeit | 850mm/s | |||
|
nomineller Standard *2 |
X・Y・Z Achsen | ±0.01mm | |||
| Höhe *3 | 300mm | ||||
| Außenabmessungen BxTxH*4 | 560×535×807mm | 615×631×807mm | |||
Benötigen Sie ein individuelles Design?
Wir bieten verschiedene Variationen an, um spezifische Größen- und Konfigurationsanforderungen zu erfüllen.
Testen Sie Ihren Prozess auf unseren Maschinen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.