JP Serie 5 Presspassung & Sensorauswertung
Die Presse setzt ein Metalllager ein; falsch dimensionierte Lager führen zu Lastunterschieden, die vom Sensor erkannt werden.
Klicken Sie hier
Startbereite Servopresse mit integriertem C-Rahmen.
Vielseitig einsetzbares Presssystem mit Zweihandbedienung
*Horizontal scrollen
(1) Typ |
(2) Maximallast |
(3) Specifications |
(4) Einstufung |
(5) Modelltyp |
(6) Hub |
---|---|---|---|---|---|
JPT |
0055: 0.5kN 0105: 1kN 0205: 2kN 0505: 5kN 1005: 10kN 15R5: 15kN 2005: 20kN 3005: 30kN 5005: 50kN |
N:Standard L:Lang C:Rein |
C:CE | I:Schrittweise |
0.5~2kN 080: 80mm 5~15kN 100: 100mm 150: 150mm 20~50kN 200: 200mm |
*Horizontal scrollen
JPT-0055 | JPT-0105 | JPT-0205 | JPT-0505 | JPT-1005 | JPT-15R5 | JPT-2005 | JPT-3005 | JPT-5005 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximallasty | 0.5kN | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN | 15kN | 20kN | 30kN | 50kN | ||
RAM-Hub | 80mm | 100mm | 200mm | ||||||||
Maximale Geschwindigkeit*1 | 414mm/s | 280mm/s | 120mm/s | 100mm/s | |||||||
Positions-Wiederholgenauigkeit *2 | ±0.005mm | ||||||||||
Abmessungen BxTxH*3 | 520x659x816 mm |
520x675x947 mm |
520x725x947 mm |
520x952x1230 mm |
560x1125x1326 mm |
||||||
Gewicht | 109kg | 193kg | 197kg | 527Kg | 975kg | 982kg | |||||
Encoder | Schrittweiser Typ | ||||||||||
Unterstütze Maßeinheiten | Lasteinheit: N, kgf, Lb Längeneinheit: mm, inch | ||||||||||
Anzeigesprachen | PC Software | Deutsch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch | |||||||||
Vordere LCD-Anzeige | Deutsch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Vietnamesisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Rumänisch, Tschechisch, Ungarisch | ||||||||||
Antrieb und Steuerungsmethode | Wechselstrom Servomotorantrieb 32 Bit CPU (Dual-Core) | ||||||||||
Externer Ein-/Ausgang | COM | RS-232C 1ch | |||||||||
E/A-SYS | 17 Eingänge / 16 Ausgänge (Bitte wählen Sie bei Auftragserteilung die technischen Daten für NPN oder PNP.) | ||||||||||
LAN | Ethernet:10BASE-T/100BASE-TX | ||||||||||
Speicher |
Für USB-Datenspeicher
|
||||||||||
Netzwerkbereich (optional) |
CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, PROFINET, Ethernet/IP *Bitte im Auftragsfall gewünschte Option auswählen. |
||||||||||
E/A-S | Zum Anschließen eines Sicherungsgeräts | ||||||||||
Stromquelle | Einphasig / Dreiphasig AC200~240V ±10% | ||||||||||
Betriebsumgebung | Temperatur der Betriebsumgebung | 0~40℃(nicht-kondensierend) | |||||||||
Relative Feuchtigkeit | 20~90% (nicht-kondensierend) | ||||||||||
Eindringschutz (IP) Einstufung | IP20 |
Die Presse setzt ein Metalllager ein; falsch dimensionierte Lager führen zu Lastunterschieden, die vom Sensor erkannt werden.
Klicken Sie hierIn diesem animierten Video simuliert die Servopresse einen Einpressvorgang.
Klicken Sie hierIn diesem animierten Video simuliert die Servo-Presse den Vorgang des Abdichtens.
Klicken Sie hierBenötigen Sie ein individuelles Design?
Wir bieten verschiedene Variationen an, um spezifische Größen- und Konfigurationsanforderungen zu erfüllen.
Testen Sie Ihren Prozess auf unseren Maschinen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.